ユニバーサルカッター SM152シリーズの製品比較
外径30mmまでのケーブルやチューブを切断
サーボモータやベルト駆動で高い測長精度を実現
![]() 写真は、SM152PT |
![]() ユニバーサルカッター
SM152PLC/PE/PT |
仕様
| 製品名 | ユニバーサルカッター | ||
| 型式 | SM152PLC | SM152PE | SM152PT |
| 電圧 | 110V (230V仕様可) | ||
| 外形寸法 | W670 × L430 × H570 mm | ||
| 重量 | 60kg | ||
| 操作 | キーパッド | キーパッド | タッチ画面 |
| 電線サイズ | 最大50sqくらいまで (オプションで90sqまで可) 電線の種類により異なります。 |
||
| 切断外径 | 最大30mm (オプションで40mm) | ||
| 切断幅 | 145mm | ||
| 切断長さ | 1〜99999.9mm (約100m) |
1〜999999.99mm (約1000m) |
|
| 長さ設定単位 | 0.1mm単位 | 0.1mm単位 | 0.01mm単位 |
| 送り速度 | 最大1m/秒 | ||
| 入力数 (切断数) |
最大999999 | 最大65000 | 最大999999 |
| メモリー数 | - | - | 最大250パターン |
| 送り方式 | 上下キャタピラーベルト | ||
| エアー圧力 | 6Bar | ||
| モーター | サーボモーター | ||
| 引っ張り力 | 20kg | ||
| 構成 | |||
| 長さ補正 | - | 〇 | 〇 |
| 公差調節 | - | オプション | 〇 |
| 束数設定 | 〇 | - | 〇 |
| PCとの接続 | - | 〇(RS232) | 〇(RS232) |
| バーコードスキャン | - | 〇 | 〇 |
| エラー履歴 | - | - | 〇 |
| オプション | ----- SM152シリーズ:オプション一覧 ----- 豊富なオプションをご用意しております。 |
||
※切断サイズは、材料により異なる場合があります。
※これ以外の仕様でしたらご相談下さい。
機種の写真
お問い合わせ先
広栄商事株式会社
TEL:06-6494-1015 FAX:06-6494-6101
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目92-19
E-mail:info@koeishoji.co.jp




