高荷重引張試験器 ZPHシリーズ
製造・販売終了品
後継機種:高荷重引張試験機:ZTシリーズ
![]() |
高荷重引張試験器
ZPH |
特長
- 1000N〜5000Nまでの高荷重領域をデジタル測定します。
- 圧縮測定、引張測定のピーク値が1サイクルで測定できます。
- USBを搭載していますので、パソコンとの接続により、試験データをパソコン上での管理が簡単です。
- 秒1000回の高速サンプリングが可能です。
- 上限値、下限値を設定すれば判定のLED表示ができます。
- デジタル方式ですので、個人の数値読み取りに誤差が生じません。
用途例
- 各種材料の強度試験(引張り強さ、圧縮強さ、せん断強さの計測)
- ソレノイド、マグネットの吸引力・反発力の計測
- ラミネートチューブの溶着・剥離強さ計測 等
仕様
| 製品名 | 高荷重引張試験器 |
| 型式 | ZPH |
| 外形寸法 | W92 × L44.5 × H232.5 mm |
| 重量 | 1200g |
| 精度 | ±0.2% F.S. ±1digit |
| 表示更新 | 10回/秒 |
| サンプリング周期 | 最大1000回/秒 |
| オーバー荷重警告 | 約110%F.S.で、LED点滅、アラーム |
| オーバーロード値 | 約200%F.S. |
| 使用最大荷重値 | 下表(型式)参照 |
| バッテリー使用時間 | 約8時間 (充電時間約10時間) |
| 電源 | 単三ニッケル水素電池4本内蔵 外部ACアダプタ |
| 使用環境 | 温度:0〜40度 |
| コンパレータ機能 | 上限値、下限値を設定し、範囲内外をLED表示及び出力 |
| 機能 | ピークホールド機能、メモリ機能(1000まで)、上下限値判定機能、ディスプレイ反転機能、オートゼロクリア機能、アラーム機能、オートパワーオフ機能(OFF、5、10、30、60分)、ダンピング機能(7段階設定) |
| 出力機能 | USB、RS-232C、アナログ電圧(±約2VF.S.)、コンパレータ、オーバー荷重 |
| 標準付属品 | ・アタッチメント8点 (小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロッド、専用ハンドル、取付ボルト) ・専用ハンドル2点、専用取付ボルト4点、USBケーブル |
| オプション | 引っ張りアタッチメント 圧縮アタッチメント USB用PC出力ソフトウェア (PC上に、グラフ出力や平均値を算出します。) |
※別途計測スタンドが必要となります。
型式
| 型式 | 最大荷重 | 最小単位 |
| ZPH-1000N | 1000N | 1N |
| ZPH-2000N | 2000N | 1N |
| ZPH-5000N | 5000N | 1N |
お問い合わせ先
広栄商事株式会社
TEL:06-6494-1015 FAX:06-6494-6101
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目92-19
E-mail:info@koeishoji.co.jp
